|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
FlavonolGlycosides: | 22.0%~27.0% | TerpeneLactones: | 5.4%-12.0% |
---|---|---|---|
ギンコリック の酸: | <1ppm> | ビロバlide: | 2.6%~5.8% |
Ginkgolides A、BおよびC: | 2.8%~6.2% | 重金属: | USP 40 <233> |
ハイライト: | natural ginkgo biloba,ginkgo biloba products |
CONBAの®のイチョウのビロバのエキス:USP40 24/6イチョウの酸<1ppm>
注入の解決GA>2.2% GB>1.2% GC>1.2%
イチョウのエキスEGBプロセス3
プロダクト ハイライト
溶媒 |
|
原料 |
|
生産の標準化 |
|
高度の抽出の技術 |
|
品質管理 |
|
USP40仕様書
項目 | 指定 | 方法をテストして下さい |
出現 | ライトの黄色-茶色の粉 | 視覚 |
同一証明 | ||
同一証明A | 合わせるべきですUSP40 | TLC ID。 |
同一証明B | 合わせるべきですUSP40 | 高性能液体クロマトグラフィーID。 |
頂点区域の比率 | ||
K:Q>0.7 | 高性能液体クロマトグラフィー | |
I:Q>0.1 | 高性能液体クロマトグラフィー | |
検査 | ||
ルチンの限界 ケルセチンの限界 ギンコリックの酸の限界 |
NMT 4% NMT 0.5% NMT 5ug/g |
高性能液体クロマトグラフィー |
乾燥の損失 | NMT5.0% | 内部方法 |
重金属(周期的にテスト) | ||
カドミウム(CD) | NMT0.5mg/kg | 内部方法 |
鉛(Pb) | NMT1.0 mg/kg | 内部方法 |
水星(Hg) | NMT1.5 mg/kg | 内部方法 |
ヒ素(ように) | NMT1.5 mg/kg | 内部方法 |
殺虫剤残余 | 大会USP40 <561> | USP40 <561> |
エタノールの残余 | NMT0.5% | 内部方法 |
微生物学的な限界 | ||
好気性の版計算 | NMT 104 cfu/g | 内部方法 |
Mold&Yeast | NMT 103 cfu/g | 内部方法 |
サルモネラ | 25gごとに検出されなくて | 内部方法 |
エシェリヒア属大腸菌 | 1グラムあたり検出されなくて | 内部方法 |
含有量試験 | ||
フラボノールのグリコシドの内容 | 22.0%-27% | 高性能液体クロマトグラフィー |
ケルセチン | / | |
Kaempferol | / | |
Isorhamnetin | / | |
テルペンのラクトン | 5.4%~12% | 高性能液体クロマトグラフィー |
ビロバlides | 2.6%~5.8% | 高性能液体クロマトグラフィー |
Ginkgolides A+B+C | 2.8%~6.2% | 高性能液体クロマトグラフィー |
コンタクトパーソン: Mia Tao
電話番号: +8613282563726